Nurkholis Ghufron
Apa yang saya postingkan kali ini adalah untuk mengkonter postingan wikipedia dibawah ini yang sengaja menggelembungkan prosentase Kristen baik dari Katolik dan Protestan lebih dari 1 % dan menyusutkan pemeluk Islam sampai 2 %. Prosentase dibawah ini saya hitung menggunakan excel 2007 dengan sumber dari sensus penduduk 2010 tanpa ada perubahan sama sekali yang saya sisipkan di bawah label agama. Jadi itu tambahan dari sumber yang sebenarnya tidak ada.
Jadi mari kita Ummat Islam hati hati dan waspada terhadap segala tipu daya dan selalu berlindung kepada Allah SWT dari segala makar untuk merendahkan Ummat Islam dari mulai yang terkecil sekalipun.
Coba anda lihat dengan seksama postingan Wikipedia ini
Apa yang saya postingkan kali ini adalah untuk mengkonter postingan wikipedia dibawah ini yang sengaja menggelembungkan prosentase Kristen baik dari Katolik dan Protestan lebih dari 1 % dan menyusutkan pemeluk Islam sampai 2 %. Prosentase dibawah ini saya hitung menggunakan excel 2007 dengan sumber dari sensus penduduk 2010 tanpa ada perubahan sama sekali yang saya sisipkan di bawah label agama. Jadi itu tambahan dari sumber yang sebenarnya tidak ada.
Jadi mari kita Ummat Islam hati hati dan waspada terhadap segala tipu daya dan selalu berlindung kepada Allah SWT dari segala makar untuk merendahkan Ummat Islam dari mulai yang terkecil sekalipun.
Coba anda lihat dengan seksama postingan Wikipedia ini
untuk lebih jelasnya, gambar diatas saya crop pakai microsoft office picture
Kemudian anda perhatikan dengan seksama hasil sensus penduduk Indonesia berdasarkan agama dibawah ini. Prosentase agama dibawah label agama adalah sisipan saya setelah saya hitung menggunakan Excel 2007 karna data yang asli tidak mencantumkan prosentase. Untuk mengujinya anda tinggal menambahkan mulai dari Islam sampai lain lain jika hasilnya 100 persen berarti benar adanya penggelembungan yang dikirim di wikipedia. Tolong sebarkan berita ini kepada kaum muslimin sesuai dengan kapasitas Anda.
- Perkotaan + Perdesaan
- Laki-laki + Perempuan
- Tabel
- Grafik
Perkotaan + Perdesaan | Laki-laki + Perempuan
Kelompok Umur | AgamaSatuan: jiwa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islam 87.1% | Kristen 6.9% | Katolik 2.9% | Hindu 1.68% | Budha 0.7% | Khong Hu Chu 0.05% | Lainnya 0.01% | Tidak Terjawab 0.05% | Tidak Ditanyakan 0.03% | Jumlah | |
0-4 | 19 701 622 | 1 730 941 | 731 201 | 340 030 | 117 323 | 7 349 | 33 818 | 5 924 | 10 494 | 22 678 702 |
5-9 | 20 076 013 | 1 830 056 | 788 072 | 364 129 | 132 162 | 8 000 | 36 687 | 3 639 | 14 722 | 23 253 480 |
10-14 | 19 570 144 | 1 716 328 | 738 669 | 351 300 | 129 950 | 7 939 | 29 180 | 11 431 | 116 140 | 22 671 081 |
15-19 | 18 047 190 | 1 490 013 | 614 571 | 302 277 | 135 442 | 8 402 | 24 663 | 14 291 | 243 885 | 20 880 734 |
20-24 | 17 356 491 | 1 368 715 | 545 779 | 275 403 | 143 362 | 8 970 | 23 152 | 18 234 | 151 527 | 19 891 633 |
25-29 | 18 751 271 | 1 405 502 | 552 770 | 316 382 | 153 338 | 9 375 | 23 360 | 15 286 | 83 159 | 21 310 443 |
30-34 | 17 394 118 | 1 356 633 | 531 404 | 331 215 | 131 651 | 7 563 | 20 664 | 13 116 | 44 321 | 19 830 685 |
35-39 | 16 216 251 | 1 254 291 | 494 365 | 356 120 | 115 180 | 6 568 | 19 530 | 11 786 | 31 040 | 18 505 131 |
40-44 | 14 501 505 | 1 096 115 | 448 778 | 310 958 | 109 682 | 6 728 | 18 042 | 10 308 | 22 736 | 16 524 852 |
45-49 | 12 333 954 | 906 890 | 382 055 | 258 209 | 112 479 | 7 889 | 16 258 | 8 571 | 14 677 | 14 040 982 |
50-54 | 10 128 813 | 741 151 | 320 824 | 214 235 | 114 915 | 9 161 | 14 557 | 7 463 | 10 202 | 11 561 321 |
55-59 | 7 351 878 | 550 988 | 246 793 | 168 424 | 100 220 | 8 620 | 10 690 | 5 640 | 5 317 | 8 448 570 |
60-64 | 5 249 024 | 388 405 | 185 779 | 136 828 | 74 438 | 6 741 | 9 709 | 4 483 | 3 354 | 6 058 761 |
65-69 | 4 098 516 | 277 214 | 134 964 | 112 302 | 53 429 | 4 709 | 7 303 | 3 609 | 1 985 | 4 694 031 |
70-74 | 3 037 243 | 197 096 | 90 945 | 79 280 | 38 114 | 3 972 | 5 626 | 2 549 | 1 506 | 3 456 331 |
75-79 | 1 729 706 | 115 960 | 52 701 | 48 752 | 22 741 | 2 591 | 3 151 | 1 575 | 728 | 1 977 905 |
80-84 | 1 006 474 | 63 192 | 29 007 | 28 066 | 11 745 | 1 503 | 1 848 | 811 | 524 | 1 143 170 |
85-89 | 380 819 | 26 189 | 12 410 | 11 440 | 4 941 | 702 | 787 | 366 | 307 | 437 961 |
90-94 | 150 870 | 8 611 | 4 439 | 4 414 | 1 617 | 226 | 352 | 145 | 225 | 170 899 |
95+ | 94 260 | 4 223 | 2 347 | 2 352 | 525 | 83 | 240 | 355 | 269 | 104 654 |
Jumlah | 207 176 162 | 16 528 513 | 6 907 873 | 4 012 116 | 1 703 254 | 117 091 | 299 617 | 139 582 | 757 118 | 237 641 326 |
No comments:
Post a Comment
Jangan Lupa Berilah Komentar!!
Trimakasih atas kunjungannnya.